État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Principaux paramètres techniques de l'équipement
Hauteur de l'étiquette | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Longueur de l'étiquette | 10-600mm |
Diamètre du corps de la bouteille | 30-500 mm (produits de grande taille, convoyeur les ceintures peuvent être élargies) |
Diamètre intérieur du rouleau d'étiquettes | 76mm |
Diamètre extérieur du rouleau d'étiquettes | ≤360mm |
Vitesse | 12-38 mètres/min |
Liste détaillée de la sélection et de l'utilisation de l'accessoire
PY-510 Configuration électrique principale | ||||
Nom | Caractéristiques | Montant | Marque | Lieu de production |
API | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | France |
Servomoteur | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | France |
Servomoteur | MS80ST | 1 | Schneider | France |
Écran tactile | TK6070IK | 1 | Vue sur le vin | Taïwan |
Capteur | FX301 | 1 | Panasonic | Japon |
Capteur | FC | 1 | F&C | Taïwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | Omron | Japon |
Contacteur AC | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | France |
Relais | MY2N-J | 4 | Omron | Japon |
Principaux paramètres techniques de l'équipement
Hauteur de l'étiquette | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Longueur de l'étiquette | 10-600mm |
Diamètre du corps de la bouteille | 30-500 mm (produits de grande taille, convoyeur les ceintures peuvent être élargies) |
Diamètre intérieur du rouleau d'étiquettes | 76mm |
Diamètre extérieur du rouleau d'étiquettes | ≤360mm |
Vitesse | 12-38 mètres/min |
Liste détaillée de la sélection et de l'utilisation de l'accessoire
PY-510 Configuration électrique principale | ||||
Nom | Caractéristiques | Montant | Marque | Lieu de production |
API | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | France |
Servomoteur | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | France |
Servomoteur | MS80ST | 1 | Schneider | France |
Écran tactile | TK6070IK | 1 | Vue sur le vin | Taïwan |
Capteur | FX301 | 1 | Panasonic | Japon |
Capteur | FC | 1 | F&C | Taïwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | Omron | Japon |
Contacteur AC | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | France |
Relais | MY2N-J | 4 | Omron | Japon |