État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
RRJ-6000
kld
Machine d'étiquetage de colle thermofusible OPP entièrement automatique
Partie sécurité de la machine
La sécurité de l'opérateur est assurée par la fermeture des portes de protection pendant le fonctionnement de la machine.
Une alarme doit être réglée pour avertir l'opérateur lorsque l'étiquette est sur le point d'être épuisée et doit être changée.
En cas de pénurie de bouteilles, la machine s'arrêtera et déclenchera une alarme.Une fois les bouteilles réapprovisionnées, la machine redémarre automatiquement pour faciliter une production en ligne ininterrompue.
Une alarme se déclenche en cas d'erreurs d'étiquetage, assurant le contrôle de la qualité de l'étiquetage.
La machine arrêtera la production si la pression ne répond pas aux exigences de l'équipement, empêchant ainsi la production de produits défectueux.
Si le vide ne répond pas aux exigences de l'équipement, la machine cessera de fonctionner pour empêcher la production de produits défectueux.
Si la température ne répond pas aux exigences de l'équipement, la machine cessera de fonctionner pour empêcher la production de produits de qualité inférieure.
Paramètre technique
Non. | Article | Données |
1 | Source de courant | Triphasé 380V 50 Hz 8000W |
2 | La longueur totale de l'équipement | 3000 mm (longueur du convoyeur 3000 mm ou peut être régulé sur la base de vos lignes de produits) |
3 | Largeur de l'équipement | 2500 mm |
4 | Vitesse du convoyeur | 30 m/min (la vitesse des lignes de transmission peut être ajustée en fonction de la production réelle) |
5 | La méthode de réglage de la vitesse | ininterrompu - ajuster le taux |
6 | La plus grande vitesse d'alimentation des étiquettes | vitesse maximale de 100 mètres d'étiquettes/min |
7 | La plus grande vitesse d'étiquetage | 12 000 HBP (500 ml) |
8 | Précision de l'étiquetage | ± 1mm |
9 | Précision d'étiquetage intégrée | ± 1mm |
10 | Taille du produit | 500 ml |
11 | Largeur maximale de l'étiquette | 150mm |
12 | La longueur maximale de l'étiquette | 500 mm |
13 | Le diamètre maximum de l'étiquette | 600mm |
14 | Diamètre du noyau du papier | 152 millimètres |
15 | Colle d'étiquetage | collage des bords d'attaque et de fuite avec hotmelt |
16 | Température de collage | 120 ~ 160 ℃ |
17 | Type d'étiquette | Étiquette OPP, étiquette en film composite papier-plastique, étiquette en papier |
18 | Poste de travail d'étiquetage | 12 par cycle |
19 | Moule | Chaque ensemble de moules comprend une vis d'alimentation, une roue en étoile d'alimentation, une roue en étoile de décharge, un plateau à bouteilles, etc.) |
20 | Poids de la machine | environ 3000 kg |
Configuration électrique :
Non. | Article | Marque | Origine |
1 | Contrôleur de mouvement | Schneider | France |
2 | Convertisseur de fréquence | Schneider | France |
3 | Contacteur CA | Schneider | France |
4 | Changer | Schneider | France |
5 | Relais | Schneider | France |
6 | Capteur | Schneider | France |
7 | Contrôleur d'asservissement | Schneider | France |
8 | Servomoteur | Panasonic | Japon |
9 | Moteur de broche | ABB | Suisse |
10 | Écran tactile | Schneider | France |
Machine d'étiquetage de colle thermofusible OPP entièrement automatique
Partie sécurité de la machine
La sécurité de l'opérateur est assurée par la fermeture des portes de protection pendant le fonctionnement de la machine.
Une alarme doit être réglée pour avertir l'opérateur lorsque l'étiquette est sur le point d'être épuisée et doit être changée.
En cas de pénurie de bouteilles, la machine s'arrêtera et déclenchera une alarme.Une fois les bouteilles réapprovisionnées, la machine redémarre automatiquement pour faciliter une production en ligne ininterrompue.
Une alarme se déclenche en cas d'erreurs d'étiquetage, assurant le contrôle de la qualité de l'étiquetage.
La machine arrêtera la production si la pression ne répond pas aux exigences de l'équipement, empêchant ainsi la production de produits défectueux.
Si le vide ne répond pas aux exigences de l'équipement, la machine cessera de fonctionner pour empêcher la production de produits défectueux.
Si la température ne répond pas aux exigences de l'équipement, la machine cessera de fonctionner pour empêcher la production de produits de qualité inférieure.
Paramètre technique
Non. | Article | Données |
1 | Source de courant | Triphasé 380V 50 Hz 8000W |
2 | La longueur totale de l'équipement | 3000 mm (longueur du convoyeur 3000 mm ou peut être régulé sur la base de vos lignes de produits) |
3 | Largeur de l'équipement | 2500 mm |
4 | Vitesse du convoyeur | 30 m/min (la vitesse des lignes de transmission peut être ajustée en fonction de la production réelle) |
5 | La méthode de réglage de la vitesse | ininterrompu - ajuster le taux |
6 | La plus grande vitesse d'alimentation des étiquettes | vitesse maximale de 100 mètres d'étiquettes/min |
7 | La plus grande vitesse d'étiquetage | 12 000 HBP (500 ml) |
8 | Précision de l'étiquetage | ± 1mm |
9 | Précision d'étiquetage intégrée | ± 1mm |
10 | Taille du produit | 500 ml |
11 | Largeur maximale de l'étiquette | 150mm |
12 | La longueur maximale de l'étiquette | 500 mm |
13 | Le diamètre maximum de l'étiquette | 600mm |
14 | Diamètre du noyau du papier | 152 millimètres |
15 | Colle d'étiquetage | collage des bords d'attaque et de fuite avec hotmelt |
16 | Température de collage | 120 ~ 160 ℃ |
17 | Type d'étiquette | Étiquette OPP, étiquette en film composite papier-plastique, étiquette en papier |
18 | Poste de travail d'étiquetage | 12 par cycle |
19 | Moule | Chaque ensemble de moules comprend une vis d'alimentation, une roue en étoile d'alimentation, une roue en étoile de décharge, un plateau à bouteilles, etc.) |
20 | Poids de la machine | environ 3000 kg |
Configuration électrique :
Non. | Article | Marque | Origine |
1 | Contrôleur de mouvement | Schneider | France |
2 | Convertisseur de fréquence | Schneider | France |
3 | Contacteur CA | Schneider | France |
4 | Changer | Schneider | France |
5 | Relais | Schneider | France |
6 | Capteur | Schneider | France |
7 | Contrôleur d'asservissement | Schneider | France |
8 | Servomoteur | Panasonic | Japon |
9 | Moteur de broche | ABB | Suisse |
10 | Écran tactile | Schneider | France |